<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACTIVE BUSINESS CONSULT / NuG</title>
	<atom:link href="http://active-consult.com/NuG/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://active-consult.com/NuG</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ABC-Webinar: 29.2. &#124; LABbase®-Food &#8211; Das LIMS für die  Nahrungs- und Getränkeindustrie</title>
		<link>http://active-consult.com/NuG/termine/abc-webinar-29-2-labbase%c2%ae-food-das-lims-fur-die-nahrungs-und-getrankeindustrie</link>
		<comments>http://active-consult.com/NuG/termine/abc-webinar-29-2-labbase%c2%ae-food-das-lims-fur-die-nahrungs-und-getrankeindustrie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Scharpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC informiert]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://active-consult.com/NuG/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2012/02/LABbase-Food-Hauptmenue.jpg"><img class="size-medium wp-image-2116 alignleft" title="LABbase-Food-Hauptmenue" src="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2012/02/LABbase-Food-Hauptmenue-300x263.jpg" alt="LABbase-Food-Hauptmenue" width="172" height="150" /></a>

Herzliche Einladung zum kostenlosenWebinar:

LABbase®-Food - Das LIMS für die  Nahrungs- und Getränkeindustrie

am Mittwoch  29. Februar 2012 - 16:00 - 17:00 Uhr an Ihrem Arbeitsplatz auf Ihrem PC ein.

Wir präsentieren Ihnen LABbase®-Food , ein Labor-Informations-Management-System (LIMS), das alle Funktionalitäten beinhaltet, die für den Arbeitsalltag professioneller Labors in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie notwendig sind.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://active-consult.com/NuG/termine/abc-webinar-29-2-labbase%c2%ae-food-das-lims-fur-die-nahrungs-und-getrankeindustrie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen auf der CeBIT  &#8211;  Foodsprint -Tag am 09.03.2012</title>
		<link>http://active-consult.com/NuG/termine/foodsprint-auf-der-der-cebit-09-03-2012</link>
		<comments>http://active-consult.com/NuG/termine/foodsprint-auf-der-der-cebit-09-03-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Scharpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC informiert]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://active-consult.com/NuG/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2012/02/Cebit-2012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2089" title="Cebit 2012" src="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2012/02/Cebit-2012-189x300.jpg" alt="" width="68" height="108" /></a>Treffen Sie uns am Donnerstag den 09.03.2012 auf der Cebit 2012 in Hannover.
In der Halle 5 /C17 - auf dem Stand der Cormeta zeigen wir ihnen die aktuellsten SAP-Neuerungen und das SAP-Template "Foodsprint". Eine gute Gelegenheit zum Austausch und Abgleich ihrer Anforderungen in persönlichen Gesprächen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://active-consult.com/NuG/termine/foodsprint-auf-der-der-cebit-09-03-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LABbase®-Food auf der analytica &#8211; 17-20.4 in München</title>
		<link>http://active-consult.com/NuG/termine/labbase%c2%ae-food-auf-der-analytica-17-20-4-munchen</link>
		<comments>http://active-consult.com/NuG/termine/labbase%c2%ae-food-auf-der-analytica-17-20-4-munchen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Scharpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC informiert]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://active-consult.com/NuG/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2012/02/analytica_log+let+Jahr+DatlMMG_D_rgb.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2094" title="analytica 2012 in München" src="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2012/02/analytica_log+let+Jahr+DatlMMG_D_rgb-300x69.jpg" alt="" width="219" height="50" /></a>Treffen Sie uns auf der analytica 2012 in München

Sie finden uns auf der analytica 2012 Halle A1, Stand 211/310 auf dem Stand der  AJ Blomesystem. Hier zeigen wir ihnen neben den Produktneuerungen der AJ Blomesystems unser LIMS-Template  - LABbase®-Food für die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie. Eine gute Gelegenheit zum Austausch und Abgleich ihrer Anforderungen in persönlichen Gesprächen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://active-consult.com/NuG/termine/labbase%c2%ae-food-auf-der-analytica-17-20-4-munchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integriert und innovativ</title>
		<link>http://active-consult.com/NuG/presse/integriert-und-innovativ</link>
		<comments>http://active-consult.com/NuG/presse/integriert-und-innovativ#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Scharpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC informiert]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://active-consult.com/NuG/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2012/02/0104_163915_rolf-jankow_ABC-NuG.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2083" title="Rolf Jankow, Geschäftsführer" src="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2012/02/0104_163915_rolf-jankow_ABC-NuG-226x300.jpg" alt="" width="112" height="149" /></a>Der Name ISEnova verschwindet, die Expertise bleibt: Nach der organisatorischen Integration der SAP-Branchenspezialisten in den Geschäftsbereich Nahrung und Getränke der ACTIVE BUSINESS CONSULT GROUP folgt nun zu Jahresbeginn der konsequente Schritt, auch den Namen anzupassen. Ab sofort firmiert das Unternehmen als ACTIVE BUSINESS CONSULT Solutions GmbH, Stammsitz bleibt Nieder-Olm. </em>

Nieder-Olm, 30. Januar 2012 – „Unser bisheriger Firmenname ISEnova GmbH passt nicht mehr zu unserer Strategie, als eine leistungsfähige Einheit innerhalb eines einheitlichen Unternehmensverbundes aufzutreten“, sagt Rolf Jankow, Geschäftsführer der ACTIVE BUSINESS CONSULT Solutions GmbH. Innerhalb der ACTIVE BUSINESS CONSULT-Gruppe ist er verantwortlich für den Bereich Beratung und IT-Lösungen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. „Wir verfügen als ehemalige IT-Abteilung von Eckes über eine grundsolide Nahrungsmittel- und Getränke-Expertise“, erinnert Jankow, „die in den letzten Jahren mit weiteren Experten ausgebaut wurde“.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://active-consult.com/NuG/presse/integriert-und-innovativ/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Rohstoff-Infotag der Konsumgüterindustrie am 26.01.12 in Waldorf</title>
		<link>http://active-consult.com/NuG/archiv/sap-rohstoff-infotag-der-konsumguterindustrie-26-01-12-waldorf</link>
		<comments>http://active-consult.com/NuG/archiv/sap-rohstoff-infotag-der-konsumguterindustrie-26-01-12-waldorf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Scharpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://active-consult.com/NuG/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2012/01/Rohstoff-Infotag.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2035" title="Rohstoff-Infotag am 26.01.2012 in Waldorf" src="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2012/01/Rohstoff-Infotag-300x226.jpg" alt="" width="170" height="127" /></a>Auf Grund der breiten Diskussion über die steigenden Rohstoffpreise hat das SAP- Branchenmanagement mit Herrn Wittmann und Frau Garrecht kurzfristig den "Rohstoff-Infotag für die Konsumgüterindustrie " angesetzt, zu dem wir Sie als Partner der SAP gerne einladen.

SAP möchte Ihnen weitere adäquate Lösungsansätze für den Einkauf von Agrarprodukten vorzustellen und eine Diskussion zum Thema anregen. Herzliche Einladung zum:

"Rohstoff-Infotag für die Konsumgüterindustrie "  - am 26. Januar 2012 von 13:00 - 17:00 Uhr  in Waldorf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://active-consult.com/NuG/archiv/sap-rohstoff-infotag-der-konsumguterindustrie-26-01-12-waldorf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISEnova  wird ACTIVE BUSINESS CONSULT Solutions</title>
		<link>http://active-consult.com/NuG/allgemein/isenova-gmbh-wird-active-business-consult-solutions-gmbh</link>
		<comments>http://active-consult.com/NuG/allgemein/isenova-gmbh-wird-active-business-consult-solutions-gmbh#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Scharpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC informiert]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://active-consult.com/NuG/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2012/01/Umbenennung-ISEnova.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1918" title="Umbenennung ISEnova" src="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2012/01/Umbenennung-ISEnova.jpg" alt="" width="141" height="99" /></a>Im Rahmen der Integration der ISEnova GmbH in die ACTIVE BUSINESS CONSULT Group ändert sich zum 01.01.2012 der Firmenname in ACTIVE BUSINESS CONSULT Solutions GmbH.

Die ISEnova wurde am 2. September 2003 gegründet und hat sich in den letzten Jahren als Kompetenzzentrum für die mittelständische Nahrungsmittel-und Getränkeindustrie sowie deren Zulieferer nachhaltig  etabliert. Detaillierte Kenntnisse der Geschäftsprozesse und langjährige SAP und LIMS-Erfahrung  zeichnet die Mitarbeiter der  jetzigen ACTIVE BUSINESS CONSULT Solutions GmbH als IT-Dienstleister für die Branche aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://active-consult.com/NuG/allgemein/isenova-gmbh-wird-active-business-consult-solutions-gmbh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar &#8211; Konditionmanagement am 24.11.-16:00 Uhr</title>
		<link>http://active-consult.com/NuG/archiv/einladung-zum-kostenlosten-webinar-konditionmanagement-24-11-1600</link>
		<comments>http://active-consult.com/NuG/archiv/einladung-zum-kostenlosten-webinar-konditionmanagement-24-11-1600#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Scharpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://active-consult.com/NuG/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2011/11/Webinar-Konditionenmanagement-e1321468384381.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1833" title="Webinar Konditionenmanagement 24.11.2011 - 16:00" src="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2011/11/Webinar-Konditionenmanagement-e1321468384381.jpg" alt="" width="153" height="79" /></a>Webinar: Konditionenmanagement für die Konsumgüterindustrie

am Donnerstag  24. November 2011 - 16:00 - 17:00 Uhr

an Ihrem Arbeitsplatz auf Ihrem PC ein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://active-consult.com/NuG/archiv/einladung-zum-kostenlosten-webinar-konditionmanagement-24-11-1600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIMS-FORUM 2011, am 8. und 9. November 2011 in Bonn</title>
		<link>http://active-consult.com/NuG/archiv/lims-forum-2011-8-und-9-november-2011-bonn</link>
		<comments>http://active-consult.com/NuG/archiv/lims-forum-2011-8-und-9-november-2011-bonn#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Scharpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://active-consult.com/NuG/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2011/09/LimsForum2011.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1733" title="LIMS-FORUM 2011 in Bonn" src="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2011/09/LimsForum2011-e1317303194369.png" alt="LIMS-FORUM 2011 in Bonn" width="152" height="73" /></a>Treffen Sie uns am 09. November 2011 auf dem LIMS-FORUM in Bonn und erfahren Sie beim Vortrag von Herrn Jankow  -Geschäftsführer der ACTIVE BUSINESS CONSULT GMBH  - "Wie viel LIMS braucht SAP?"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://active-consult.com/NuG/archiv/lims-forum-2011-8-und-9-november-2011-bonn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bärenstarke Planung &#8211; Konditionsmanagement bei Hochwald</title>
		<link>http://active-consult.com/NuG/presse/barenstarke-planung-konditionsmanagement-bei-hochwald</link>
		<comments>http://active-consult.com/NuG/presse/barenstarke-planung-konditionsmanagement-bei-hochwald#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Scharpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC informiert]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://active-consult.com/NuG/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[<em>Neue Planungslösung für die Bärenmarke: ACTIVE BUSINESS CONSULT implementiert  „activePLAN plus – Konditionenmanagement“ bei Hochwald Nahrungsmittel-Werken </em>

Wiesbaden/Th<a href="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2011/09/0509_173558_Gruppenabbildung_Baerenmarke.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1677" title="Baerenmarke Hochwald" src="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2011/09/0509_173558_Gruppenabbildung_Baerenmarke-e1315238935595.jpg" alt="Konditionenmanagment für die Hochwald-Produkte" width="152" height="107" /></a>alfang, den 6. September 2011 - Die Hochwald Nahrungsmittel-Werke GmbH modernisiert ihre Absatz- und Umsatzplanung: Das unter anderem für „Bärenmarke“ und „Glücksklee“ bekannte Molkerei-Unternehmen wird seinen Vertrieb künftig mit der Lösung „activePLAN plus“ der ACTIVE BUSINESS CONSULT GMBH steuern. „Wir wollen unsere Planungsprozesse vereinheitlichen und vereinfachen“, begründet Detlef Latka, Geschäftsführer Finanzen und Controlling bei Hochwald, das Projekt. „Dabei vertrauen wir der ABC, weil die Berater die Prozesse unserer Branche bestens kennen und dieses Know-how mit der nötigen technischen Erfahrung vereinen.“]]></description>
		<wfw:commentRss>http://active-consult.com/NuG/presse/barenstarke-planung-konditionsmanagement-bei-hochwald/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>98. VLB-Oktobertagung und Braugerstenseminar</title>
		<link>http://active-consult.com/NuG/archiv/98-vlb-oktobertagung-und-braugerstenseminar</link>
		<comments>http://active-consult.com/NuG/archiv/98-vlb-oktobertagung-und-braugerstenseminar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Scharpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://active-consult.com/NuG/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[<em>am 10. und 11. Oktober 2011 in Berlin, Hotel Berlin</em>
<a href="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2011/07/VLB.-Braugerstenseminar.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1628" title="VLB. Braugerstenseminar" src="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2011/07/VLB.-Braugerstenseminar-e1311258904395.png" alt="" width="152" height="64" /></a>Treffen Sie uns bei der Internationalen Fachtagung der Brau- und Getränkewirtschaft auf dem 39.Braugersten-Seminar in Berlin und erfahren Sie beim Vortrag von Herrn Dr. Thomas Beiderhase  - Senior Management Berater  SCM " Wie Unternehmen der Getränkeindustrie den volatilen Rohstoffpreisen auf dem Weltmarkt begegnen." <a title="VLB Anmeldung" href="https://www.vlb-berlin.org/okt2011" target="_blank">Hier melden Sie sich an.</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://active-consult.com/NuG/archiv/98-vlb-oktobertagung-und-braugerstenseminar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht &#8211; activePURCHASE plus</title>
		<link>http://active-consult.com/NuG/abc-informiert/erfahrungsbericht-activepurchase-plus-auf-dem-sap-infotag</link>
		<comments>http://active-consult.com/NuG/abc-informiert/erfahrungsbericht-activepurchase-plus-auf-dem-sap-infotag#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Scharpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC informiert]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://active-consult.com/NuG/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[<em>Wie Eckes-Granini den volatilen Rohstoffpreisen auf dem Weltmarkt begegnet</em>

<a href="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2011/07/SAP-Infotag_activePURCHASE-plus.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1617" title="SAP Infotag_activePURCHASE plus" src="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2011/07/SAP-Infotag_activePURCHASE-plus-300x159.png" alt="Vortrag zum Thema Rohstoffe managen mit activePURCHASE plus" width="152" height="80" /></a>Informieren Sie sich über den Erfahrungsbericht zur Implementierung der SAP-Lösung activePURCHASE plus , den Herr Klinner, Demand Planning Manager, der Eckes Granini Group am  29. Juni 2011, auf dem SAP Infotag in Lübeck gehalten hat. Hier können Sie den Vortrag <a href="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2011/07/EGG@SAP_Infotag_activePURCHASEplus201106.pdf">Wie Eckes-Granini den volatilen Rohstoffpreisen auf dem Weltmarkt begegnet</a> herunterladen. Für weitere Informationen <a title="Kontakt" href="http://active-consult.com/NuG/kontakt" target="_blank">kontaktieren</a> Sie uns.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://active-consult.com/NuG/abc-informiert/erfahrungsbericht-activepurchase-plus-auf-dem-sap-infotag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Infotag für die Konsumgüterindustrie</title>
		<link>http://active-consult.com/NuG/archiv/sap-infotag-fur-die-konsumguterindustrie</link>
		<comments>http://active-consult.com/NuG/archiv/sap-infotag-fur-die-konsumguterindustrie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 16:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Scharpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://active-consult.com/NuG/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[<em>28./29. Juni 2011, Lübeck in den MEDIA DOCKS</em>

<a title="Kontakt" href="http://active-consult.com/NuG/kontakt">Treffen Sie uns</a> beim Kundenvortrag z<a href="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2011/04/SAP-Infotag-CP-2011.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1522" title="SAP Infotag CP 2011" src="http://active-consult.com/NuG/wp-content/uploads/2011/04/SAP-Infotag-CP-2011-300x223.png" alt="" width="152" height="112" /></a>um  Thema  " Wie die Eckes-Granini Group den volatilen Rohstoffpreisen am Weltmarkt begegnet". Hier werden erste Ergebnisse eines erfolgreichen <a title="activePURCHASEplus" href="http://active-consult.com/NuG/deutsch-branchenlosungen/deutsch-activepurchaseplus">Projektes</a> präsentiert.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://active-consult.com/NuG/archiv/sap-infotag-fur-die-konsumguterindustrie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

